
ビール、焼酎、日本酒、ホッピーなど、
各種取り揃えております。
| 一番搾り生ビール | …… | ¥580 |
| キリン クラシックラガー(瓶) | …… | ¥580 |
| プレミアム モルツ | …… | ¥630 |
| ドライゼロ(瓶) | …… | ¥450 |
| <焼酎> | グラス | ボトル | 【芋】 |
| 五島芋(長崎) | …… | ¥580/ | ¥3,800 |
| 天孫降臨(宮崎) | …… | ¥500/ | ¥3,300 |
| ちょうちょうさん(長崎) | …… | ¥480/ | ¥3,500 |
| 㐂六(宮崎) | …… | ¥650 | |
| 鬼火(鹿児島) | …… | ¥700 | |
| 大正の一滴(鹿児島) | …… | ¥700 | |
| 純黒(鹿児島) | …… | ¥700 | |
| 池の露(熊本) | …… | ¥700 | |
| 明るい農村(鹿児島) | …… | ¥700 | |
| 晴耕雨讀(鹿児島) | …… | ¥700 | |
| 富乃宝山(鹿児島) | …… | ¥700 | |
| いもいも(鹿児島) | …… | ¥750 | |
| 佐藤黒(鹿児島) | …… | ¥850 | |
| 赤兎馬(鹿児島) | …… | ¥900 | |
| 阿久根(鹿児島) | …… | ¥650 | |
| 魔王(鹿児島) | …… | ¥1,000 | |
| 【麦】 | |||
| 五島麦(長崎) | …… | ¥550/ | ¥3,500 |
| 壱岐(長崎) | …… | ¥480/ | ¥3,300 |
| 壱岐ゴールド(長崎) | …… | ¥580/ | ¥3,800 |
| ちんぐ(長崎) | …… | ¥650 | |
| 中々(宮崎) | …… | ¥650 | |
| 泰明(大分) | …… | ¥750 | |
| 佐藤(鹿児島) | …… | ¥750 | |
| 三段じこみ(宮崎) | …… | ¥750 | |
| 百年の孤独(宮崎) | …… | ¥1,100 |
| 辛口 きりっと | …… | ¥650 |
| 立山 | …… | ¥650 |
| 八海山 | …… | ¥700 |
| 特別純米 雨後の月 | …… | ¥880 |
| 純米吟醸 作 | …… | ¥980 |
| 純米吟醸 出羽桜 | …… | ¥950 |
| 純米吟醸 豊盃 | …… | ¥950 |
| 純米超辛口 藩州一献 | …… | ¥980 |
| 純米吟醸 写楽 | …… | ¥980 |
| 純米吟醸 鍋島 | …… | ¥1,050 |
| 純米吟醸 王祿 | …… | ¥900 |
| 純米吟醸〆張鶴 純 | …… | ¥900 |
| 特別純米 陸奥八仙 | …… | ¥950 |
| 純米辛口 阿部勘 | …… | ¥950 |
| 純米吟醸 貴 | …… | ¥980 |
| 純米大吟醸 獺祭 | …… | ¥950 |
| 特別純米 飛露喜 | …… | ¥1,050 |
| 純米吟醸 鶴齢 | …… | ¥980 |
| 特別吟醸 新政6 | …… | ¥1,080 |
| 特別吟醸 黒龍 | …… | ¥980 |
| 超辛純米 日高見 | …… | ¥980 |
| 角ハイボール | …… | ¥550 |
| コークハイボール | …… | ¥600 |
| ジンジャーハイボール | …… | ¥600 |
| レモン酎ハイ | …… | ¥480 |
| 生グレープフルーツハイ | …… | ¥680 |
| トマトハイ | …… | ¥680 |
| ウーロンハイ | …… | ¥480 |
| 緑茶ハイ | …… | ¥580 |
| 焼酎ホッピー割り | …… | ¥500 |
| ホッピーのみ | …… | ¥280 |
| 中のみ | …… | ¥280 |
| 梅酒ソーダ | …… | ¥500 |
| 杏子酒ハイ(シンルウチュウ) | …… | ¥500 |
| 藍苺酒ハイ(ランメイチュウ) | …… | ¥500 |
| コカ・コーラ | …… | ¥350 |
| ジンジャーエール | …… | ¥350 |
| ウーロン茶 | …… | ¥300 |






